Dodijeli nagrada Simply the best, koje za inovativnost i kreativnost u turizmu već 14 godina dodjeljuju Udruga hrvatskih putničkih agencija i poslovno turistička burza PUT od ove godine priključilo se i nekoliko lokalnih TV kuća.
Nagrade se dodijeljuju po slijedećem konceptu: u svakoj kategoriji i grupi, nagrađuje se 5 subjekta koji dobivaju plaketu Simply the best – top 5, a jedan od njih proglašava se pobjednikom kategorije (objavljuje se na svečanosti dodjele nagrada) i dobiva posebnu plaketu Simply the best 2023.
U kategoriji osoba sve su nagrade ravnopravne i dodjeljuju se u vidu plakete.
Fotografije dobitnika nagrada za 2023. godine, sa dodjele u Biogradu na Moru, potražite u Google photos albumu (biti će dodane nakon svečanosti). Svi sudionici te predstavnici medija fotografije mogu koristiti za objave.
Ovogodišnje nagrade dodijeliti će se u sijedećim kategorijama – grupama:
1. Ugostiteljstvo | |
1 | Hotel Village Balatura, Tribalj |
2 | Izletište Lučić, Dugopolje |
3 | Izletište Natrural, Žumberak |
4 | Konoba Vinica Monković, Ljuta |
5 | Restoran Kramberger, Krapina |
* | |
2. Putnička agencija | |
1 | Boho Travel Art, Omiš |
2 | Eklata d.o.o., Split |
3 | Istra Adventure, Barban |
4 | Rajna outdoor, Starigrad Paklenica |
5 | Travelana d.o.o., Rijeka |
* | |
3. Manifestacije | |
3.1. Grupa: Baština | |
1 | Baranjski bećarac, Draž |
2 | Jazzica fest, Bjelovar |
3 | Mrduja fest, Milna |
4 | Saljske užance, Sali, Dugi otok |
5 | Tesla power of lights, Gospić |
3.2. Grupa: Hrana i piće | |
1 | Dan pečenjakov, Pitomača |
2 | Dani vrganja i crnog tartufa, Paka, Novi Marof |
3 | Festival pjenušaca i jagoda, Jastrebarsko |
4 | Ribarska fešta, Vrsar |
5 | Virovska prkačijada, Virje |
* | |
4. Suvenir | |
1 | Dugoselski kišobran, Dugo Selo |
2 | Narukvica s motivima licitarskog srca, Jertovec |
3 | Pivski sapun, Karlovac |
4 | Replike naušnica, Arheološki muzej Zadar |
5 | Lošinjski krokant – Crocantessa, Mali Lošinj |
* | |
5. Propaganda | |
1 | RetroOpatija, kampanja |
2 | Pag Outdoor, brošura |
3 | Kartica dobrih uspomena, Vinodolska općina |
4 | Blog Visit Karlovac |
5 | Ciklo priča, Slavonski Brod |
* | |
6. Novi projekt u turizmu | |
1 | Adrenalinska šuma Bebrina, Bebrina |
2 | Centar za posjetitelje Križnica, Križnica |
3 | Dalmaland Aquapark, Biograd na Moru |
4 | Eko kampus Krka, Puljane |
5 | Hvar Climbing festival, Jelsa |
6 | Istra Snorkeling |
7 | JUXTA MARE virtualni muzej ribarstva, Rab |
8 | Podravina Adventure, Đurđevac |
9 | Speleon - Posjetiteljski centar podzemne baštine, Rakovica |
10 | Terme Jezerčica, Donja Stubica |
11 | Turistička tura: Zagreb u pjesmama novog vala |
12 | Glazbeno obilježavanje 100 g. rođenja Ive Robića |
* | |
7. Osoba, udruga | |
7.1. Grupa: Udruge | |
1 | Društvo Sinjali, Baška |
2 | Društvo Trka na prstenac, Barban |
3 | Udruga Krapinski neandertalci, Krapina |
4 | Udruga za ruralni turizam Đola, Darda |
5 | Udruga žena Vidovec, Vidovec |
7.2 Grupa: Osoba | |
1 | Romana Lekić, Zagreb – znanost i obrazovanje |
2 | Vlasta Brozičević, Crikvenica – poduzetništvo |
3 | Antun Leaković, Bošnjaci – kultura - voditelj muzeja šumarstva |
4 | Agata Ravlić, Makarska – turistički vodič |
5 | Ivanka Držaj, Petrinja – sustav TZ-a |
* | |
8. Posebna priznanja - izvan kategorija | |
1 | Crikvenica - komplet suvenira Marijan Mavrić |
2 | Dar s Krka – projekt suvenira otoka Krka |
3 | Dubrovačka trpeza, Dubrovnik |
4 | Marche restorani |
5 | OTV Televizija – Željko Marušić i gosti |
6 | Riječke gastronomske luke |
7 | Vilma slastice, Rab |
8 | Robert Mareković, Swingers band |
* | |
9. Destinacije godine | |
1 | Međimurje - Kontinentalna Hrvatska |
2 | Konavle - Jadranska Hrvatska |
3 | Otok Krk - Otočna Hrvatska |