Turistička burza PUT najstariji je hrvatski B2B turistički susret koji organiziramo u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija (UHPA). Okuplja djelatnike iz agencijskog poslovanja, pružatelje turističkih usluga, hotelijerstva, restoraterstva te sustava turističkih zajednica.
Burza se održava svake godine u drugoj hrvatskoj destinaciji, a do sada je uspješno održana 24 puta. Sljedeće, 25. izdanje, održat će se od 9. do 11. travnja 2025. u Svetom Martinu na Muri, uz domaćinstvo Turističke zajednice Međimurske županije.
Partner ovogodišnjeg izdanja burze bit će Terme Sveti Martin.
Što vas očekuje na burzi?
Osim poslovnog dijela, čiji je osnovni cilj povezivanje ponude i potražnje turističkih usluga te predstavljanje novih sadržaja u turističkoj ponudi, program uključuje:
- Poslovna radionica i B2B susret s ključnim dionicima u turizmu
- Prezentacije o aktualnim trendovima
- Studijski obilazak destinacije domaćina i upoznavanje lokalne ponude
- Svečanost dodjele nagrada Simply the Best 2025
- Networking i večernje programe u opuštenoj atmosferi
Sve ovo čini Burzu PUT cijenjenim poslovnim događanjem, ali i vrijednim studijskim putovanjem za sve sudionike.
Tko sudjeluje?
Burza okuplja više od 200 sudionika, predstavnika stotinjak turističkih subjekata iz Hrvatske i susjednih država, uključujući i predstavnike turističkih zajednica, putničkih agencija, hotela, restorana i turističkih medija.
Prijave
Prijave za sudjelovanje na Burzi PUT 2025 su otvorene, a prijavnicu u PDF obliku preuzmite sa ove stranice.
Informacije oko službenog smještaja potražite na zasebnoj stranici.
Za dodatne informacije obratite nam se putem:
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: +385-99-8196432
.
![]() | ![]() | ![]() |
.
Prijavljeni sudionici burze, popis je ažuriran 10.3. 2025. | |||
Turističke agencije | |||
1 | AŽ - Svetovna Potovanja | Slovenija | |
2 | Biuna tours | Bosna i Hercegovina | |
3 | DMK Vall 042 | Hrvatska | |
4 | Happy Tours | Slovenija | |
5 | IstraTerra | Slovenija | |
6 | Lucky Travel | Hrvatska | |
7 | Mari-tours d.o.o. | Hrvatska | |
8 | Mediteran Travel | Češka | |
9 | MG Travel | Bosna i Hercegovina | |
10 | Sebastijan Tours | Bosna i Hercegovina | |
11 | Sunny Travel | Bosna i Hercegovina | |
12 | T.A. Ojla | Slovenija | |
13 | 4evertravel | Slovenija | |
14 | |||
Turističke zajednice | |||
1 | TZ Bjelovarsko-bilogorske županije | Hrvatska | |
2 | TZ Međimurske županije | Hrvatska | Radni prostor |
3 | TZ Virovitičko-podravske županije | Hrvatska | Radni prostor |
4 | TZ Grada Dugog Sela | Hrvatska | |
5 | TZ Grada Novalje | Hrvatska | |
6 | TZ grada Otočca | Hrvatska | |
7 | TZ Grada Novi Vinodolski | Hrvatska | |
8 | TZ Grada Petrinje | Hrvatska | Radni prostor |
9 | TZ grada Splita | Hrvatska | |
10 | TZ Grada Sv. Ivana Zeline | Hrvatska | |
11 | TZ grada Varaždinske Toplice | Hrvatska | |
12 | TZ općine Omišalj | Hrvatska | |
13 | TZ općine Ston | Hrvatska | |
14 | TZ Općine Vinodolske općine | Hrvatska | |
15 | TZ Sveti Martin na Muri | Hrvatska | Radni prostor |
16 | |||
Turistički mediji | |||
1 | Objemi Hrvaško | Slovenija | |
2 | Turistička Prizma | Srbija | |
3 | |||
4 | |||
Poslovni subjekti | |||
1 | Buzz Consulting - Lykke | Hrvatska | |
2 | Gradski muzej Varaždin | Hrvatska | |
3 | Hrvatski prirodoslovni muzej | Hrvatska | |
4 | Hotel Kaj | Hrvatska | |
5 | Istarska razvojna turistička agencija | Hrvatska | |
6 | Kuća piva | Hrvatska | |
7 | Natura Dalmatia | Hrvatska | |
8 | OPG Kuća vina Ivan Katunar | Hrvatska | |
9 | Park prirode Lonjsko polje | Hrvatska | |
10 | Udruga hrvatskih putničkih agencija | Hrvatska | |
11 | Ugostiteljski obrt "Maxi" | Hrvatska | |
12 | 3 Design Šanell | Hrvatska | |
13 | |||
14 |
.